| 究極のコストダウン達成のための発想法とその成功事例 (10:00〜17:00 プログラム例) |
||
| 1.現状打破のための新しい目標設定の仕方 | ||
| 1) ターゲットの変換 | 2) 理想のシステムの設定 | |
| 3) 理性の限界=バリヤを打ち破る | 4) 夢を描いて、夢を追って、夢を喰う | |
| 5) 従前の目標設定法との違い(QC、VA、VE…etc.) | ||
| 2.コストダウン目標を達成するための考え方 | ||
| 1) 直観=自由自在 | ||
| @良い加減 Aチルチルミチル型 BW.D. CB.D. Dブレークスルー | ||
| 2) 洞察力、着眼力、先見力=商才、才覚 | ||
| @万物から学ぶ Aわび B真のデータ C持っているものを捨てる | ||
| 3) 品質を向上してなおかつ、コストダウンを達成する考え方 | ||
| ※これからは新三ム主義=ムリ(高い目標)を承知で、ムダ(知恵)を入れて、 ムラのある仕事をやれ! |
||
| 3.コストダウン目標を達成するための具体的方法 −ひとつのテーマについてアイデアは1,000は出せ!− |
||
| 1) 新BS法 | ||
| @強制BS法 ARBS法 B追加BS法 C円卓BS法 | ||
| 2) NM法(創造技法) | ||
| 3) ランダム結合 | ||
| 4) 頭の柔軟性訓練方法 | ||
| 4.コストダウンをさらに達成するための考え方 | ||
| 1) 営業的対策 | 2) 共同、分業 | |
| 3) 衆知 | 4) モデルを使う | |
| 5) 欧米流、だるま禅 | 6) 岡潔流 | |
| 7) 広中平祐流 | 8) 湯川秀樹流 | |
| 9) 西澤潤一流 | ||
| 10) 篠山紀信流(一枚の写真には10,000回のシャッターが押される) | ||
| 11) ゴッホ(わずか7年半で、一流の一生分を描きつくした) | ||
| 5.企業のコストダウン達成事例に学ぶ | ||
| 1) T社 | 2) F社 | |
| 3) その他 | ||
| 6.日頃の心掛け | ||
| 1) 観察力 | 2) 集中力 | |
| 3) 異質の体験 | ||
|
【質疑応答】
|
||